Donate విరాళాలు
We would be grateful if you could kindly donate any of the below items to us.
S.No | Item-వస్తువు | Qty-ఎన్ని | Rate-వెల | Total-మొత్తం |
---|---|---|---|---|
1 | Rushi vigraham - ఋషి విగ్రహం | 1 | 45000 | 45000 |
2 | Ramakrishna vigraham - రామక్రిష్ణ విగ్రహం | 1 | 45000 | 45000 |
3 | Padmavati-Venkateswarla vigraham - పద్మావతి-వెంకటేశ్వరుల విగ్రహం | 1 | 75000 | 75000 |
4 | Vinayaka vigraham - వినాయక విగ్రహం | 1 | 50000 | 50000 |
5 | Saraswathi vigraham - సరస్వతి విగ్రహం | 1 | 45000 | 45000 |
6 | Siva Parvatula vigraham - శివ పార్వతుల విగ్రహం | 1 | 75000 | 75000 |
7 | Vishnu Lakshmi vigraham - విష్ణు-లక్ష్మి విగ్రహం | 1 | 75000 | 75000 |
11 | Split AC - స్ప్లిట్ ఏసి | 18 | 42000 | 756000 |
12 | Fans - ఫ్యాన్లు | 50 | 1800 | 90000 |
13 | Chairs - కుర్చీలు | 250 | 500 | 125000 |
14 | Dormitory Lockers - డార్మిటరీ లాకర్లు | 48 | 5000 | 240000 |
15 | Locks- godrej - గోద్రెజ్ తాళాలు | 50 | 350 | 17500 |
16 | Carpets - కార్పెట్లు | 100 | 800 | 80000 |
17 | Pillows - దిండ్లు | 100 | 400 | 40000 |
18 | Cots - మంచాలు | 20 | 2900 | 58000 |
20 | Bedsheets - దుప్పట్లు | 100 | 350 | 35000 |
21 | Buckets/mugs - బకెట్లు/మగ్గులు | 20 | 175 | 3500 |
22 | Door mats - కాలి పట్టలు | 50 | 90 | 4500 |
23 | Genset - 30KVA - జనరేటర్-30 KVA | 1 | 290000 | 290000 |
24 | Grinder wet - వెట్ గ్రైండర్ | 1 | 18000 | 18000 |
25 | Gas Stove - గ్యాసు స్టవ్వు | 2 | 6500 | 13000 |
26 | Fridge 300Ltr - ఫ్రిజ్ - 300 లీటర్లు | 1 | 22000 | 22000 |
27 | Utensils set - వంట పాత్రలు | 1 | 55000 | 55000 |
28 | Eating Plates - భోజన కంచాలు | 100 | 150 | 15000 |
29 | Steel glasses - స్టీలు గ్లాసులు | 100 | 35 | 3500 |
30 | RO Water Filter - R.O. వాటర్ ఫిల్టర్ | 1 | 22000 | 22000 |
31 | Exhaust blower - వంట గది ఎగ్సాస్ట్ బ్లోయర్ | 1 | 15000 | 15000 |
32 | Solar inverter - సోలార్ ఇన్వర్టరు | 1 | 175000 | 175000 |
33 | IP camera - ఐపి కెమెరా | 1 | 25000 | 25000 |
34 | ipad/tablet - ఐప్యాడు ట్యాబ్లెట్ | 1 | 25000 | 25000 |
35 | Solar Streets lamps - సోలార్ వీధి దీపాలు | 22 | 33000 | 726000 |
36 | Internet Connection per month - ఇంటెర్నెట్ కనెక్షన్ నెలకు | 1 | 1200 | 1200 |
37 | Web hosting & domain per year - వెబ్ సైటు హోస్టింగు/డొమైను-సంవత్సరానికి | 1 | 3500 | 3500 |
38 | Fish pond filter - చేపల కొలను ఫిల్టరు | 1 | 35000 | 35000 |
39 | Steam Boiler - స్టీం బాయిలర్ | 2 | 240000 | 480000 |
40 | CFL lamps - సి ఫ్ ల్ బల్బులు | 100 | 250 | 25000 |
41 | Painting - sft - పెయింటింగ్-చ.అడుగు | 15000 | 80 | 1200000 |
42 | Masonsry work - sft - బేలుదారి పని | 5000 | 1800 | 9000000 |
43 | Garden Maintenance per month - తోట మెయింటెనెన్సు-నెలకు | 1 | 5000 | 5000 |
44 | Feed for animals for month - జంతువులకు మేత-నెలకు | 1 | 6000 | 6000 |
45 | Food bill per day - భోజన ఖర్చులు-రోజుకు | 1 | 8500 | 8500 |
46 | Electricity bill per month - కరెంటు బిల్లు - నెలకు | 1 | 9500 | 9500 |
47 | Genset maintenance & running cost per day - జెనరేటర్ నడుపుటకు ఖర్చు-రోజుకు | 1 | 1500 | 1500 |
48 | Staff salaries per month - ఉద్యోగుల జీతాలు-నెలకు | 1 | 20000 | 20000 |
49 | Independent cottages - కాటేజి నిర్మాణం | 0 | 500000 | 0 |
50 | Corpus fund - కార్పుస్ ఫండు | Any-ఎంతైనా |
You may send in your donations to – మీ విరాళాలను ఈ బ్యాంకు అక్కౌంటుకు పంపంచండి
Bank Account Details for Donations
ACCOUNT NUMBER | 32715673070 (CURRENT ACCOUNT) |
ACCOUNT NAME | DHYANAM NANNA MANA ILLU CHARITABLE TRUST |
BANK NAME | STATE BANK OF INDIA |
IFSC CODE | SBIN0001005 |
BRANCH NAME | S KOTA |
Leave a Reply